Джинсовые шорты для девочки Eat Ants by Sanetta
    
    Описание
    
  
        Летние джинсовые шорты EA by Sanetta для девочки. Состав ткани: хлопок 100%. Резинка и пуговицы на поясе для регулировки размера. Функциональные карманы спереди и сзади. Модель рассчитана на стройное телосложение. Произведено в Европе.
    
    Характеристики
    
  
        Бренд
                    
                    
                      
                        Sanetta
                      
                    
                  Страна бренда
                    
                    
                      
                        Германия
                      
                    
                  Пол
                    
                    
                      
                        Девочки
                      
                    
                  Цвет
                    
                    
                      
                        голубой
                      
                    
                  Комплектация
                    
                    
                      
                        шорты
                      
                    
                  Состав
                    
                    
                      
                        хлопок 100%
                      
                    
                  Сезон
                    
                    
                      
                        Лето
                      
                    
                  Страна производства
                    
                    
                      
                        Румыния
                      
                    
                  Также часто ищут
    
  Вам могут понравиться
    
  
    Отзывы
    
  
  
    
  
    Вопросы
    
  
  
    
  
  
    Отзывы
    
  
  
    Ваш отзыв будет первым!
            
          
  
    Вопросы
    
  
  
    Вопросы пока еще никто не задавал
            
          
            Размер одежды
            
          
        
      
        
          
            Размеры носков
            
          
        
      
    
            Размер одежды
            
          
          Затрудняетесь в выборе размера? Обратитесь к нашему специалисту! Вы можете запросить мерки интересующих размеров в карточке товара (раздел "Вопросы") или по телефону 8 (499) 499-09-75
| Возраст | Рост (см) | Размер (RUS) | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 мес. | 56 | 18 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 
| 3 мес. | 62 | 18-20 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 
| 6 мес. | 68 | 20 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 
| 9 мес. | 74 | 22 | 49-51 | 48-50 | 49-51 | 
| 1 год | 80 | 24 | 51-53 | 49-51 | 51-53 | 
| 1,5 года | 86 | 26 | 52-54 | 50-52 | 52-24 | 
| 2 года | 92 | 28 | 53-55 | 51-53 | 53-56 | 
| 3 года | 98 | 28/30 | 54-56 | 52-54 | 55-58 | 
| 4 года | 104 | 28/30 | 55-57 | 53-55 | 57-60 | 
| 5 лет | 110 | 30 | 56-58 | 54-56 | 59-62 | 
| 6 лет | 116 | 32 | 57-59 | 55-58 | 61-64 | 
| 7 лет | 122 | 32/34 | 58-62 | 57-59 | 63-67 | 
| 8 лет | 128 | 34 | 61-65 | 58-61 | 66-70 | 
| 9 лет | 134 | 36 | 64-68 | 60-61 | 69-73 | 
| 10 лет | 140 | 38 | 67-71 | 62-64 | 72-76 | 
| 11 лет | 146 | 38/40 | 70-74 | 64-65 | 75-80 | 
| 12 лет | 152 | 40 | 74-76 | 65-66 | 79-83 | 
| 13 лет | 158 | 40/42 | 76-82 | 66-67 | 82-84 | 
| 14 лет | 164 | 40/42 | 82-84 | 67-68 | 84-85 | 
| 15 лет | 170 | 42 | 83-85 | 68-69 | 85-86 | 
| 16 лет | 176 | 42 | 84-86 | 68-69 | 86-87 | 
            Размеры носков
            
          
          Затрудняетесь в выборе размера? Обратитесь к нашему специалисту! Вы можете запросить мерки интересующих размеров в карточке товара (раздел "Вопросы") или по телефону 8 (499) 499-09-75
| Возраст | Размер (международный) | Размер (RUS) | Длина стопы (см) | 
|---|---|---|---|
| 0-1 мес. | 6 | 10 | до 6,4 | 
| 0-1,5 мес. | 7 | 10 | 6,5-7,4 | 
| 0-3 мес. | 8 | 10 | 7,5-8,4 | 
| 1,5-3 мес. | 9 | 10 | 8,5-9,4 | 
| 3-6 мес. | 10 | 10 | 9,5-10,4 | 
| 6-9 мес. | 11 | 12 | 10,5-11,4 | 
| 9-12 мес. | 12 | 12 | 11,5-12,4 | 
| 1-1,5 года | 13 | 14 | 12,5-13,4 | 
| 1,5-2 года | 14 | 14 | 13,5-14,4 | 
| 2-3 года | 15 | 16 | 14,5-15,4 | 
| 3-4 года | 16 | 16 | 15,5-16,4 | 
| 4-5 лет | 17 | 18 | 16,5-17,4 | 
| 5-6 лет | 18 | 18 | 17,5-18,4 | 
| 6-7 лет | 19 | 20 | 18,5-19,4 | 
| 7-8 лет | 20 | 20 | 19,5-20,4 | 
| 8-9 лет | 21 | 22 | 20,5-21,4 | 
| 9-10 лет | 22 | 22 | 21,5-22,4 | 
| 10-11 лет | 23 | 24 | 22,5-23 | 
| 11-12 лет | 24 | 24 | 23-24 | 
 
 
                     
                     
                     
                     
                     
    